|
|
| MOQ: | 10 PC |
| standard packaging: | 10 PC / 카튼 |
| 결제 방법: | L/C, D/A, D/P, T/T, 웨스턴 유니온, 머니그램 |
| Supply Capacity: | 9999 세트/월 |
리?? 전기 앵글 밀더 브러쉬리스 충전 밀더 기계 동적 절단 기계 닦기 기계 밀더
![]()
| 판매 단위 | 단일 항목 |
| 단일 패키지 크기 | 24*12*4cm |
| 싱글 G.W | 2kg |
| 패키지 종류 | 팩 |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
|
|
| MOQ: | 10 PC |
| standard packaging: | 10 PC / 카튼 |
| 결제 방법: | L/C, D/A, D/P, T/T, 웨스턴 유니온, 머니그램 |
| Supply Capacity: | 9999 세트/월 |
리?? 전기 앵글 밀더 브러쉬리스 충전 밀더 기계 동적 절단 기계 닦기 기계 밀더
![]()
| 판매 단위 | 단일 항목 |
| 단일 패키지 크기 | 24*12*4cm |
| 싱글 G.W | 2kg |
| 패키지 종류 | 팩 |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()